TSEL Data Flash
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SDF250MB7H | Data Flash 250MB - 7 Hari Kuota 250MB masa aktif 7 hari |
Rp 5.500 | ACTIVE |
| SDF500MB15H | Tsel Flash 500MB - 15 Hari Kuota 500MB masa aktif 15 hari |
Rp 7.000 | ACTIVE |
| SDFP1 | Tsel Flash 1GB - 30 Hari Kuota 1GB masa aktif 30 hari |
Rp 12.500 | ACTIVE |
| SDF1 | Tsel Flash 1GB - 30 Hari Kuota 1GB masa aktif 30 hari |
Rp 15.000 | ACTIVE |
| SDF2 | Tsel Flash 2GB - 30 Hari Kuota 2GB masa aktif 30 hari |
Rp 22.000 | ACTIVE |
| SDF3 | Tsel Flash 3GB - 30 Hari Kuota 3GB masa aktif 30 hari |
Rp 25.000 | ACTIVE |
| SDF4 | Tsel Flash 4GB - 30 Hari Kuota 4GB masa aktif 30 hari |
Rp 34.000 | ACTIVE |
| SDF5 | Tsel Flash 5GB - 30 Hari Kuota 5GB masa aktif 30 hari |
Rp 35.500 | ACTIVE |
| SDF6 | Tsel Flash 6GB - 30 Hari Kuota 6GB masa aktif 30 hari |
Rp 40.000 | ACTIVE |
| SDF7 | Tsel Flash 7GB - 30 Hari Kuota 7GB masa aktif 30 hari |
Rp 41.350 | ACTIVE |
| SDF17 | Tsel Flash 17GB - 30 Hari Kuota 17GB masa aktif 28/30 hari |
Rp 55.000 | ACTIVE |
| SDF8 | Tsel Flash 8GB - 30 Hari Kuota 8GB masa aktif 30 hari |
Rp 55.000 | ACTIVE |
| SDF9 | Tsel Flash 9GB - 30 Hari Kuota 9GB masa aktif 30 hari |
Rp 57.000 | ACTIVE |
| SDF10 | Tsel Flash 10GB - 30 Hari Kuota 10GB masa aktif 30 hari |
Rp 60.000 | ACTIVE |
| SDF12 | Tsel Flash 12GB - 30 Hari Kuota 12GB masa aktif 30 hari |
Rp 63.000 | ACTIVE |
| SDF15 | Tsel Flash 15GB - 30 Hari Kuota 15GB masa aktif 30 hari |
Rp 73.000 | ACTIVE |
| SDF20 | Tsel Flash 20GB - 30 Hari Kuota 20GB masa aktif 30 hari |
Rp 85.000 | ACTIVE |
| SDF22 | Tsel Flash 22 GB - 30 Hari Kuota 22 GB masa aktif 30 hari |
Rp 99.000 | ACTIVE |
| SDF25 | Tsel Flash 25GB - 30 Hari Kuota 25GB masa aktif 30 hari |
Rp 118.000 | ACTIVE |
| SDF30 | Tsel Flash 30GB - 30 Hari Kuota 30GB masa aktif 30 hari |
Rp 136.000 | ACTIVE |
| SDF50 | Tsel Flash 50GB - 30 Hari Kuota 50GB masa aktif 30 hari |
Rp 150.000 | ACTIVE |
| SDF75 | Tsel Flash 75GB - 30 Hari Kuota 75GB masa aktif 30 hari |
Rp 190.000 | ACTIVE |
| SDF100 | Tsel Flash 100GB - 30 Hari Kuota 100GB masa aktif 30 hari |
Rp 238.395 | ACTIVE |
TSEL Data Mini
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TDMB1000MB1H | TSEL Data Mini 1GB - 1 Hari Kuota 1GB (Nasional) masa aktif 1 hari |
Rp 7.400 | ACTIVE |
| TDMB1000MB3H | TSEL Data Mini 1GB - 3 Hari Kuota 1GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 9.525 | ACTIVE |
| TDMB1000MB7H | TSEL Data Mini 1GB - 7 Hari Kuota 1GB (Nasional) masa aktif 7 hari |
Rp 10.700 | ACTIVE |
| TDMUNL1H | TSEL Data Mini Unlimited - 1 Hari Kuota Unlimited (Nasional) masa aktif 1 hari |
Rp 11.000 | ACTIVE |
| TDMB2000MB3H | TSEL Data Mini 2GB - 3 Hari Kuota 2GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 12.035 | ACTIVE |
| TDMB3000MB1H | TSEL Data Mini 3GB - 1 Hari Kuota 3GB (Nasional) masa aktif 1 hari |
Rp 13.100 | ACTIVE |
| TDMB2500MB5H | TSEL Data Mini 2.5GB - 5 Hari Kuota 2.5GB (Nasional) masa aktif 5 hari |
Rp 13.210 | ACTIVE |
| TDMB3000MB3H | TSEL Data Mini 3GB - 3 Hari Kuota 3GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 13.700 | ACTIVE |
| TDMB5000MB1H | TSEL Data Mini 5GB - 1 Hari Kuota 5GB (Nasional) masa aktif 1 hari |
Rp 15.000 | ACTIVE |
| TDMB3000MB5H | TSEL Data Mini 3GB - 5 Hari Kuota 3GB (Nasional) masa aktif 5 hari |
Rp 15.300 | ACTIVE |
| TDMB2000MB7H | TSEL Data Mini 2GB - 7 Hari Kuota 2GB (Nasional) masa aktif 7 hari |
Rp 16.500 | ACTIVE |
| TDMB3000MB7H | TSEL Data Mini 3GB - 7 Hari Kuota 3GB (Nasional) masa aktif 7 hari |
Rp 20.050 | ACTIVE |
| TDMB5000MB3H | TSEL Data Mini 5GB - 3 Hari Kuota 5GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 20.550 | ACTIVE |
| TDMB5000MB7H | TSEL Data Mini 5GB - 7 Hari Kuota 5GB (Nasional) masa aktif 7 hari |
Rp 22.110 | ACTIVE |
| TDMB1500MB14H | TSEL Data Mini 1.5GB - 14 Hari Kuota 1.5GB (Nasional) masa aktif 14 hari |
Rp 22.900 | ACTIVE |
| TDMB2000MB14H | TSEL Data Mini 2GB - 14 Hari Kuota 2GB (Nasional) masa aktif 14 hari |
Rp 26.999 | ACTIVE |
| TDMB7000MB3H | TSEL Data Mini 7GB - 3 Hari Kuota 7GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 27.500 | ACTIVE |
| TDMB7000MB7H | TSEL Data Mini 7GB - 7 Hari Kuota 7GB (Nasional) masa aktif 7 hari |
Rp 29.060 | ACTIVE |
| TDMB15000MB3HP | TSEL Data Mini 15GB - 3 Hari Kuota 15GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 35.800 | ACTIVE |
| TDMB17000MB3HP | TSEL Data Mini 17GB - 3 Hari Kuota 17GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 40.600 | ACTIVE |
| TDMB10000MB3H | TSEL Data Mini 10GB - 3 Hari Kuota 10GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 42.510 | ACTIVE |
| TDMB15000MB7H | TSEL Data Mini 15GB - 7 Hari Kuota 15GB (Nasional) masa aktif 7 hari |
Rp 56.700 | ACTIVE |
| TDMB10000MB7H | TSEL Data Mini 10GB - 7 Hari Kuota 10GB (Nasional) masa aktif 7 hari |
Rp 56.950 | ACTIVE |
| TDMB15000MB3H | TSEL Data Mini 15GB - 3 Hari Kuota 15GB (Nasional) masa aktif 3 hari |
Rp 57.320 | ACTIVE |
Tsel Data Enterprise
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDE2GB3H | Data Enterprise 2 GB 3 Hari |
Rp 14.000 | ACTIVE |
| PDE25GB5H | Data Enterprise 2.5 GB 5 Hari |
Rp 17.000 | ACTIVE |
| PDE8GB30H | Data Enterprise 8 GB 30 Hari ( 6 GB Kuota Utama + 2 GB Kuota Aplikasi + 60 Menit Telp kesesama Operator ) |
Rp 64.000 | ACTIVE |
| PDE32GB30H | Data Enterprise 32 GB 30 Hari ( 17 GB Kuota Utama + 15 GB Kuota Aplikasi + 200 Menit Telp kesesama Operator + 100 Menit All Operator + 100 SMS ) |
Rp 105.000 | ACTIVE |
| PDE57GB30H | Data Enterprise 57 GB 30 Hari ( 32 GB Kuota Utama + 25 GB Kuota Aplikasi + 300 Menit Telp kesesama Operator + 100 Menit All Operator + 200 SMS ) |
Rp 174.000 | ACTIVE |
| PDE105GB30H | Data Enterprise 105 GB 30 Hari ( 70 GB Kuota Utama + 35 GB Kuota Aplikasi + 500 Menit Telp kesesama Operator + 120 Menit All Operator + 300 SMS ) |
Rp 311.000 | ACTIVE |
| PDE152GB30H | Data Enterprise 152 GB 30 Hari ( 112 GB Kuota Utama + 40 GB Kuota Aplikasi + 600 Menit Telp kesesama Operator + 150 Menit All Operator + 500 SMS ) |
Rp 449.000 | ACTIVE |
TSEL Data Mini - SUMBAGUT
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TDMA2000MB3H | TSEL Data Mini 2GB - 3 Hari Kuota 2GB (Sumbagut & Aceh) masa aktif 3 hari |
Rp 12.400 | ACTIVE |
| TDMA2500MB5H | TSEL Data Mini 2.5GB - 5 Hari Kuota 2.5GB (Sumbagut & Aceh) masa aktif 5 hari |
Rp 14.150 | ACTIVE |
| TDMA3000MB5H | TSEL Data Mini 3GB - 5 Hari Kuota 3GB (Sumbagut & Aceh) masa aktif 5 hari |
Rp 14.300 | ACTIVE |
| TDMA5000MB5H | TSEL Data Mini 5GB - 5 Hari Kuota 5GB (Sumbagut & Aceh) masa aktif 5 hari |
Rp 23.200 | ACTIVE |
| TDMA7000MB7H | TSEL Data Mini 7GB - 7 Hari Kuota 7GB (Sumbagut & Aceh) masa aktif 7 hari |
Rp 28.300 | ACTIVE |
Tsel Data MaxGame
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TDMG11GBML30H | 11,5 GB + 28 Diamond ML - 30 Hari 1.5 GB (Nasional) + 10 GB (Game) + 28 Diamond MobileLegends - 30 Hari |
Rp 24.100 | ACTIVE |
| TDMG11GBAOV30H | 11,5 GB + Voucher AOV - 30 Hari 1.5 GB (Nasional) + 10 GB (Game) + Vcr AOV - 30 Hari |
Rp 25.200 | ACTIVE |
| TDMG11GBFF30H | 11,5 GB + 50 Diamond FF - 30 Hari 1.5 GB (Nasional) + 10 GB (Game) + 50 Diamond Freefire - 30 Hari |
Rp 25.340 | ACTIVE |
| TDMG23GBFF30H | 23,5 GB + 140 Diamond FF - 30 Hari 3.5 GB (Nasional) + 20 GB (Game) + 140 Diamond Freefire - 30 Hari |
Rp 48.500 | ACTIVE |
| TDMG23GBML30H | 23,5 GB + 85 Diamond ML - 30 Hari 3.5 GB (Nasional) + 20 GB (Game) + 85 Diamond MobileLegends - 30 Hari |
Rp 48.500 | ACTIVE |
| TDMG23GBAOV30H | 23,5 GB + Voucher AOV - 30 Hari 3.5 GB (Nasional) + 20 GB (Game) + Vcr AOV - 30 Hari |
Rp 49.200 | ACTIVE |
| TDMG36GBAOV30H | 36 GB + Voucher AOV - 30 Hari 6 GB (Nasional) + 30 GB (Game) + Vcr AOV - 30 Hari |
Rp 75.200 | ACTIVE |
| TDMG36GBML30H | 36 GB + 85 Diamond ML - 30 Hari 6 GB (Nasional) + 30 GB (Game) + 85 Diamond MobileLegends - 30 Hari |
Rp 75.522 | ACTIVE |
| TDMG36GBFF30H | 36 GB + 140 Diamond FF - 30 Hari 6 GB (Nasional) + 30 GB (Game) + 140 Diamond Freefire- 30 Hari |
Rp 75.522 | ACTIVE |
TSEL Data Malam
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SDM1GB1H | TSEL Data Malam 1GB - 1 Hari Kuota Utama 1GB (00-07) - 1 Hari |
Rp 6.150 | ACTIVE |
| SDM5GB1H | TSEL Data Malam 5GB - 1 Hari Kota Utama 5GB (00-07) - 1 Hari |
Rp 10.100 | ACTIVE |
| SDM5GB30H | TSEL Data Malam 5GB - 30 Hari Kuota Utama 5GB (00-07) - 30 Hari |
Rp 23.600 | ACTIVE |
| SDM15GB30H | TSEL Data Malam 15GB - 30 Hari Kuota Utama 15GB (00-07) - 30 Hari |
Rp 30.600 | ACTIVE |
TSEL Data Eksklusif
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TDEKS5GB | TSEL Data Eksklusif 5GB - 30 Hari Kuota 5GB (Nasional) masa aktif 30 hari |
Rp 41.500 | ACTIVE |
| TDEKS10GB | TSEL Data Eksklusif 10GB - 30 Hari Kuota 10GB (Nasional) masa aktif 30 hari |
Rp 50.500 | ACTIVE |
| TDEKS15GB | TSEL Data Eksklusif 15GB - 30 Hari Kuota 15GB (Nasional) masa aktif 30 hari |
Rp 71.100 | ACTIVE |
| TDEKS25GB | TSEL Data Eksklusif 25GB - 30 Hari Kuota 25GB (Nasional) masa aktif 30 hari |
Rp 117.550 | ACTIVE |
| TDEKS28GB | TSEL Data Eksklusif 28GB - 30 Hari Kuota 28GB (Nasional) masa aktif 30 hari |
Rp 135.650 | ACTIVE |
| TDEKS45GB | TSEL Data Eksklusif 45GB - 30 Hari Kuota 45GB (Nasional) masa aktif 30 hari |
Rp 166.000 | ACTIVE |
| TDEKS75GB | TSEL Data Eksklusif 75GB - 30 Hari Kuota 75GB (Nasional) masa aktif 30 hari |
Rp 192.000 | ACTIVE |
| TDEKS100GB | TSEL Data Eksklusif 100GB - 30 Hari Kuota 100GB (Nasional) masa aktif 30 hari |
Rp 225.400 | ACTIVE |
TSEL Data Haji & Umroh
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDU4GB12H | Data Roamax Umroh 4 GB + 1 GB Transit (12 Hari) |
Rp 254.000 | ACTIVE |
| PDU9GB12H | Data Roamax Umroh 9 GB + 1 GB Transit (12 Hari) |
Rp 285.000 | ACTIVE |
| PDU8GB17H | Data Roamax Umroh 8 GB + 2 GB Transit (17 Hari) |
Rp 326.000 | ACTIVE |
| PDU5GB12H | Data Combo Umroh 5 GB (12 Hari) 5 GB + 30 Menit Telp (Kesemua Operator) + 30 SMS (12 Hari) |
Rp 343.500 | ACTIVE |
| PDU49GB12H | Data Roamax Umroh 49 GB + 1 GB Transit (12 Hari) |
Rp 347.200 | ACTIVE |
| PDU18GB17H | Data Roamax Umroh 18 GB + 2 GB Transit (17 Hari) |
Rp 368.500 | ACTIVE |
| PDU14GB20H | Data Roamax Umroh 14 GB + 1 GB Transit (20 Hari) |
Rp 427.000 | ACTIVE |
| PDU68GB17H | Data Roamax Umroh 68 GB + 2 GB Transit (17 Hari) |
Rp 442.000 | ACTIVE |
| PDU10GB20H | Data Roamax Haji 10 GB + 1 GB Transit (20 Hari) |
Rp 469.900 | ACTIVE |
| PDU15GB20H | Data Roamax Haji 14 GB + 1 GB Transit (20 Hari) |
Rp 490.000 | ACTIVE |
| PDU10GB17H | Data Combo Umroh 10 GB (17 Hari) 10 GB + 45 Menit Telp (Kesemua Operator) + 40 SMS (17 Hari) |
Rp 553.500 | ACTIVE |
| PDU11GB20H_ | Data Combo Haji 11 GB (20 Hari) 10 GB + 1 GB Transit + 50 Menit Telp (Kesemua Operator) + 50 SMS (20 Hari) |
Rp 555.000 | ACTIVE |
| PDU22GB20H | Data Roamax Umroh 22 GB + 1 GB Transit (20 Hari) |
Rp 597.000 | ACTIVE |
| PDU15GB30H | Data Roamax Haji 15 GB + 2 GB Transit (30 Hari) |
Rp 674.500 | ACTIVE |
| PDU21GB30H | Data Roamax Haji 21 GB + 2 GB Transit (30 Hari) |
Rp 700.000 | ACTIVE |
| PDU17GB30H | Data Combo Haji 17 GB (30 Hari) 15 GB + 2 GB Transit + 80 Menit Telp (Kesemua Operator) + 80 SMS (30 Hari) |
Rp 789.000 | ACTIVE |
| PDU20GB45H | Data Roamax Haji 20 GB + 3 GB Transit (45 Hari) |
Rp 823.300 | ACTIVE |
| PDU27GB45H | Data Roamax Haji 27 GB + 3 GB Transit (45 Hari) |
Rp 870.000 | ACTIVE |
| PDU29GB45H | Data Roamax Arab Saudi 29 GB (45 Hari) |
Rp 900.000 | ACTIVE |
| PDU23GB45H | Data Combo Haji 23 GB (45 Hari) 20 GB + 3 GB Transit + 120 Menit Telp (Kesemua Operator) + 120 SMS (45 Hari) |
Rp 1.002.500 | ACTIVE |
TSEL Data Indonesia Timur
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PDTIT2GB3HS | Data Internet 2 GB 3 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 11.750 | ACTIVE |
| PDTIT25GB5HS | Data Internet 2.5 GB 5 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 13.750 | ACTIVE |
| PDTIT2GB2HS | Data Internet 2 GB 3 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 13.750 | ACTIVE |
| PDTIT25GB5HP | Data Internet 2,5 GB 5 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 16.750 | ACTIVE |
| PDTIT55GB30HS | Data Internet 5.5 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 43.250 | ACTIVE |
| PDTIT55GB30HP | Data Internet 5.5 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 51.250 | ACTIVE |
| PDTIT9GB30HS | Data Internet 9 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 60.250 | ACTIVE |
| PDTIT9GB30HP | Data Internet 9 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 71.250 | ACTIVE |
| PDTIT17GB30HS | Data Internet 17 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 84.250 | ACTIVE |
| PDTIT17GB30HP | Data Internet 17 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 98.250 | ACTIVE |
| PDTIT26GB30HS | Data Internet 26 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 108.250 | ACTIVE |
| PDTIT26GB30HP | Data Internet 26 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 126.250 | ACTIVE |
| PDTIT34GB30HS | Data Internet 34 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 131.250 | ACTIVE |
| PDTIT34GB30HP | Data Internet 34 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 153.250 | ACTIVE |
| PDTIT50GB30HS | Data Internet 50 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 178.250 | ACTIVE |
| PDTIT50GB30HP | Data Internet 50 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 208.250 | ACTIVE |
| PDTIT72GB30HS | Data Internet 72 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 249.250 | ACTIVE |
| PDTIT72GB30HP | Data Internet 72 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 291.250 | ACTIVE |
| PDTIT90GB30HS | Data Internet 90 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 308.250 | ACTIVE |
| PDTIT100GB30HS | Data Internet 100 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Sulawesi dan Kalimantan |
Rp 338.250 | ACTIVE |
| PDTIT90GB30HP | Data Internet 90 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 360.250 | ACTIVE |
| PDTIT100GB30HP | Data Internet 100 GB 30 Hari Paket ini untuk nomor diwilayah Papua dan Maluku |
Rp 396.250 | ACTIVE |
TSEL Data ORBIT
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TDORBA10GB7H | TSEL Data ORBIT 10GB - 7 Hari Untuk Pengguna Baru (Kurang dari 3 bulan) |
Rp 32.550 | ACTIVE |
| TDORBC10GB7H | TSEL Data ORBIT 10GB - 7 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 36.780 | ACTIVE |
| TDORBB10GB7H | TSEL Data ORBIT 10GB - 7 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 39.500 | ACTIVE |
| TDORBD15GB7H | TSEL Data ORBIT 15 GB - 7 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 43.500 | ACTIVE |
| TDORBD15GB14H | TSEL Data ORBIT 15 GB - 14 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 57.000 | ACTIVE |
| TDORBD25GB14H | TSEL Data ORBIT 25 GB - 14 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 67.000 | ACTIVE |
| TDORBD25GB7H | TSEL Data ORBIT 25 GB - 7 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 67.000 | ACTIVE |
| TDORBA30GB30H | TSEL Data ORBIT 30GB - 30 Hari Untuk Pengguna Baru (Kurang dari 3 bulan) |
Rp 70.175 | ACTIVE |
| TDORBA50GB30H | TSEL Data ORBIT 50GB - 30 Hari Untuk Pengguna Baru (Kurang dari 3 bulan) |
Rp 85.000 | ACTIVE |
| TDORBB35GB30H | TSEL Data ORBIT 35GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 89.400 | ACTIVE |
| TDORBD45GB30H | TSEL Data ORBIT 45 GB - 30 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 112.000 | ACTIVE |
| TDORBD20GB90H | TSEL Data ORBIT 20 GB - 90 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 123.000 | ACTIVE |
| TDORBD50GB14H | TSEL Data ORBIT 50 GB - 14 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 127.000 | ACTIVE |
| TDORBA100GB30H | TSEL Data ORBIT 100GB - 30 Hari Untuk Pengguna Baru (Kurang dari 3 bulan) |
Rp 133.500 | ACTIVE |
| TDORBB70GB30H | TSEL Data ORBIT 70GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 139.500 | ACTIVE |
| TDORBC70GB30H | TSEL Data ORBIT 70GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 146.810 | ACTIVE |
| TDORBD65GB30H | TSEL Data ORBIT 65 GB - 30 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 153.000 | ACTIVE |
| TDORBD90GB30H | TSEL Data ORBIT 90 GB - 30 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 183.000 | ACTIVE |
| TDORBB100GB30H | TSEL Data ORBIT 100GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 184.500 | ACTIVE |
| TDORBC100GB30H | TSEL Data ORBIT 100GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 196.470 | ACTIVE |
| TDORBD100GB14H | TSEL Data ORBIT 100 GB - 14 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 203.000 | ACTIVE |
| TDORBD125GB30H | TSEL Data ORBIT 125 GB - 30 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 243.000 | ACTIVE |
| TDORBB150GB30H | TSEL Data ORBIT 150GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 266.500 | ACTIVE |
| TDORBC150GB30H | TSEL Data ORBIT 150GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 274.260 | ACTIVE |
| TDORBD175GB30H | TSEL Data ORBIT 175 GB - 30 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 334.200 | ACTIVE |
| TDORBB250GB30H | TSEL Data ORBIT 250GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 416.500 | ACTIVE |
| TDORBC250GB30H | TSEL Data ORBIT 250GB - 30 Hari Untuk Pengguna Lama (Lebih dari 3 bulan) |
Rp 438.190 | ACTIVE |
| TDORBD280GB90H | TSEL Data ORBIT 280 GB - 90 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 460.000 | ACTIVE |
| TDORBD300GB30H | TSEL Data ORBIT 300 GB - 30 Hari Berlaku ALL ZONA dan Tanpa Persyaratan |
Rp 545.000 | ACTIVE |
By.U Data
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BYUD1GB1H | By.U Data 1GB 1hr Kuota 1GB masa aktif 1 hari |
Rp 4.250 | ACTIVE |
| BYUD2GB1H | By.U Data 2GB 1hr Kuota 2GB masa aktif 1 hari |
Rp 7.500 | ACTIVE |
| BYUD2GB3H | By.U Data 2GB 3hr Kuota 2GB masa aktif 3 hari |
Rp 10.000 | ACTIVE |
| BYUD10GB1H | By.U Data 10GB 1hr Kuota 10GB masa aktif 1 hari |
Rp 11.340 | ACTIVE |
| BYUD2GB5HA | By.U Data 2.5GB 5hr Kuota 2.5GB masa aktif 5 hari |
Rp 11.845 | ACTIVE |
| BYUD3GB7H | By.U Data 3GB 7hr Kuota 3GB masa aktif 7 hari |
Rp 12.500 | ACTIVE |
| BYUD5GB7H | By.U Data 5GB 7hr Kuota 5GB masa aktif 7 hari |
Rp 18.500 | ACTIVE |
| BYUD1GB30H | By.U Data 1GB 30hr Kuota 1GB masa aktif 30 hari |
Rp 23.500 | ACTIVE |
| BYUD4GB30H | By.U Data 4GB 30hr Kuota 4GB masa aktif 30 hari |
Rp 28.850 | ACTIVE |
| BYUD3GB30H | By.U Data 3GB 30hr Kuota 3GB masa aktif 30 hari |
Rp 29.275 | ACTIVE |
| BYUD6GB30H | By.U Data 6GB 30hr Kuota 6GB masa aktif 30 hari |
Rp 29.280 | ACTIVE |
| BYUD2GB30H | By.U Data 2GB 30hr Kuota 2GB masa aktif 30 hari |
Rp 29.590 | ACTIVE |
| BYUD9GB30H | By.U Data 9GB 30hr Kuota 9GB masa aktif 30 hari |
Rp 30.500 | ACTIVE |
| BYUD12GB30H | By.U Data 12GB 30hr Kuota 12GB masa aktif 30 hari |
Rp 46.000 | ACTIVE |
| BYUD14GB30H | By.U Data 14GB 30hr Kuota 14GB masa aktif 30 hari |
Rp 49.000 | ACTIVE |
| BYUD20GB30H | By.U Data 20GB 30hr Kuota 20GB masa aktif 30 hari |
Rp 77.750 | ACTIVE |
| BYUD50GB30H | By.U Data 50GB 30hr Kuota 50GB masa aktif 30 hari |
Rp 124.525 | ACTIVE |
| BYUD75GB30H | By.U Data 75GB 30hr Kuota 75GB masa aktif 30 hari |
Rp 157.300 | ACTIVE |
| BYUD100GB30H | By.U Data 100GB 30hr Kuota 100GB masa aktif 30 hari |
Rp 164.025 | ACTIVE |
By.U Data KAGET
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BYUDSK1GB1H | By.u Data SUPER KAGET 1 GB 1 Hari |
Rp 4.475 | ACTIVE |
| BYUDSK2GB1H | By.u Data SUPER KAGET 2 GB 1 Hari |
Rp 7.350 | ACTIVE |
| BYUDSK3GB3H | By.u Data SUPER KAGET 3 GB 3 Hari |
Rp 9.150 | ACTIVE |
| BYUDSK4GB7H | By.u Data SUPER KAGET 4 GB 7 Hari |
Rp 12.050 | ACTIVE |
| BYUDSK3GB30H | By.u Data SUPER KAGET 3 GB 30 Hari |
Rp 24.000 | ACTIVE |
| BYUDSK7GB30H | By.u Data SUPER KAGET 7 GB 30 Hari |
Rp 30.410 | ACTIVE |
| BYUDK9GB30H | By.u Data KAGET 9 GB 30 Hari |
Rp 35.750 | ACTIVE |
| BYUDK14GB30H | By.u Data KAGET 14 GB 30 Hari |
Rp 46.000 | ACTIVE |
| BYUDK20GB30H | By.u Data KAGET 20 GB 30 Hari |
Rp 57.050 | ACTIVE |
| BYUDK42GB30H | By.u Data KAGET 42 GB 30 Hari |
Rp 99.525 | ACTIVE |
| BYUDK65GB30H | By.u Data KAGET 65 GB 30 Hari |
Rp 102.600 | ACTIVE |
ISAT Freedom Unlimited
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| IDFU1 | Freedom Unlimited 1GB + 4.5GB Apps 30H Kuota Utama 1GB + 4.5GB Apps 30 Hari |
Rp 35.590 | ACTIVE |
| IDFU2 | Freedom Unlimited 2GB + 8GB Apps 30H Kuota Utama 2GB + 8GB Apps 30 Hari |
Rp 57.045 | ACTIVE |
| IDFU3 | Freedom Unlimited 3GB + 17GB Apps 30H Kuota Utama 3GB + 17GB Apps 30 Hari |
Rp 79.750 | ACTIVE |
