TOKEN PLN
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PLN5 | PLN 5.000 |
Rp 6.911 | ACTIVE |
| PLN10 | PLN 10.000 |
Rp 11.911 | ACTIVE |
| PLN15 | PLN 15.000 |
Rp 16.911 | ACTIVE |
| PLN20 | PLN 20.000 |
Rp 20.820 | ACTIVE |
| PLN50 | PLN 50.000 |
Rp 50.820 | ACTIVE |
| PLN100 | PLN 100.000 |
Rp 100.820 | ACTIVE |
| PLN200 | PLN 200.000 |
Rp 200.820 | ACTIVE |
| PLN500 | PLN 500.000 |
Rp 500.820 | ACTIVE |
| PLN1000 | PLN 1.000.000 |
Rp 1.000.820 | ACTIVE |
TOKEN PLN STRUK LENGKAP
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PLNF20 | PLN 20.000 |
Rp 20.820 | ACTIVE |
| PLNF50 | PLN 50.000 |
Rp 50.820 | ACTIVE |
| PLNF100 | PLN 100.000 |
Rp 100.820 | ACTIVE |
| PLNF200 | PLN 200.000 |
Rp 200.820 | ACTIVE |
| PLNF500 | PLN 500.000 |
Rp 500.820 | ACTIVE |
| PLNF1000 | PLN 1.000.000 |
Rp 1.000.820 | ACTIVE |
TOKEN PLN PROMO
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PLNP20 | 20.000 Kecepatan Proses 10 - 60 detik |
Rp 20.600 | ACTIVE |
| PLNP50 | 50.000 Kecepatan Proses 10 - 60 detik |
Rp 50.600 | ACTIVE |
| PLNP100 | 100.000 Kecepatan Proses 10 - 60 detik |
Rp 100.600 | ACTIVE |
| PLNP200 | 200.000 Kecepatan Proses 10 - 60 detik |
Rp 200.600 | ACTIVE |